Sport
Training
Ausdauertraining mindestens 5 x 30 Min. pro Woche (Spaziergänge / schnelleres Gehen / Fahrrad fahren / Laufen)
Krafttraining alle 2-3 Tage (Trainingsreiz setzen) –> Tabelle Gewichte beachten.
Herzfrequenz
Alter in Jahren | Max. Herzfrequenz | Schnelligkeit / Kraft | Kraft / intensiver Ausdauer | Ausdauer |
---|---|---|---|---|
100% | 90%-80% | 75%-70% | 65%-60% | |
20 | 200 | 180-160 | 150-140 | 130-120 |
30 | 190 | 165-152 | 140-133 | 122-113 |
40 | 180 | 155-144 | 133-124 | 114-106 |
50 | 170 | 150-136 | 124-118 | 109-101 |
60 | 160 | 141-128 | 118-111 | 100-94 |
70 | 150 | 132-120 | 111-104 | 95-88 |
Optimales Gewicht
Maixmale Kraftausdauer | Maximales Muskelwachstum | Maximale Kraft | |
---|---|---|---|
Gewicht | 50%-70% der max. Wiederholungsrate | 75%-85% der max. Wiederholungsrate | 85%-100% der max. Wiederholungsrate |
Sets | 1-3 | 3-5 | 4-6 |
Wiederholungen | 12-20 | 6-12 | 1-5 |